| CONTESTO | FORMA DI COLLABORAZIONE | ||||||||
| Zona Denominazione |
Bio | Collaborazione per consulenza continuativa |
Protocollo Ita.Ca |
Progetto BioPASS | Protocollo Geavite | Applicazioni, regolamenti, finanziamenti |
Selezione clonale e/o massale |
||
| Consorzio Tutela Franciacorta (ricerca e sperimentazione) | x | x | |||||
| Consorzio Tutela Lugana (servizio di assistenza tecnica ufficiale del Consorzio) | x | x | |||||
| Consorzio Valtènesi (servizio di assistenza tecnica ufficiale del Consorzio) | x | x | |||||
| FRANCIACORTA | |||||||
| Barone Pizzini | x | x | x | x | x | ||
| Bosio | x | x | x | x | |||
| Ca d’Or | x | ||||||
| Castelveder | x | x | |||||
| Cascina Clarabella | x | x | x | x | x | ||
| Castello Bonomi | x | x | x | x | x | ||
| Castello di Bornato | x | x | x | ||||
| Cascina San Lorenzo (Stefano Armici) | x | ||||||
| Castello di Gussago | x | x | x | x | x | x | |
| Cavalleri | x | x | x | x | |||
| Corte Bianca | x | x | x | x | |||
| Elisabetta Abrami | x | x | x | ||||
| Elaios | x | x | |||||
| Fratus – La Riccafana | x | x | x | x | |||
| Guido Berlucchi | x | x | x | x | x | x | |
| Il Bagarì | x | x | x | ||||
| Il Mosnel | x | x | x | x | x | ||
| Lantieri de Paratico | x | x | x | ||||
| Le Quattro Terre | x | x | x | ||||
| Majolini | x | x | x | ||||
| Romano Rosanna | x | x | x | ||||
| Ronco Calino | x | x | x | x | x | ||
| Ronco (Savoldi) | x | x | x | ||||
| Santo Stefano | x | x | x | ||||
| Santus | x | x | x | x | |||
| Santa Croce | x | x | |||||
| Uberti | x | x | x | x | |||
| Villa | x | x | x | x | x | ||
| Zaninelli Cristian | x | x | x | ||||
| OLTREPO PAVESE | |||||||
| Bisi | x | x | |||||
| Frecciarossa | x | x | x | x | x | ||
| Montelio | x | x | |||||
| Picchi | x | x | x | ||||
| Rebollini | x | ||||||
| Tenuta Mazzolino | x | x | |||||
| Vigne Olcru | x | x | |||||
| Brega Luciano | x | x | |||||
| LUGANA e VALTÈNESI | x | ||||||
| Bariselli | x | ||||||
| Cascina Belmonte | x | x | |||||
| Cantrina | x | ||||||
| Corte Anna | x | ||||||
| La Basia | x | x | x | ||||
| La Guarda | x | ||||||
| La Venzaga | x | x | |||||
| Le Chiusure | x | x | x | ||||
| Giardini Conti Thun | x | ||||||
| Marangona | x | ||||||
| Pasini – Azienda Agricola San Giovanni | x | x | x | x | |||
| Perla del Garda | x | x | |||||
| Pratello | x | ||||||
| Turina | x | ||||||
| Spia d’Italia | x | ||||||
| Zuliani | x | x | |||||
| CAPRIANO DEL COLLE | |||||||
| Barone Pizzini Montenetto | x | x | x | ||||
| Lazzari | x | x | |||||
| San Michele | x | x | |||||
| BEGAMASCA E MONTEVECCHIA | |||||||
| Az. Agr Belvedere | x | ||||||
| Az Agr Le Sorgenti | x | x | |||||
| Az Agr. Ronchi di Genestaro | x | x | |||||
| Cascina Drezza | x | ||||||
| Cantina Sociale Val San Martino | x | ||||||
| Colletto | x | x | |||||
| Colombì | x | x | |||||
| Nove Lune | x | x | x | x | |||
| Medolago Albani | x | x | |||||
| Oikos | x | x | |||||
| Tellurit | x | ||||||
| Tosca | x | x | |||||
| Cascina Bellesina (Montevecchia) |
x | x | |||||
| COLLI PIACENTINI | |||||||
| Il Baraccone | x | x | |||||
| Romagnoli | x | x | |||||
| Tenuta Uccellaia | x | x | |||||
| Villa Bellaria | x | ||||||
| I Perinelli | x | x | x | ||||
| Tenuta Colombarola | x | ||||||
| COLLINE MODENESI | x | ||||||
| Cantina della Volta | x | x | |||||
| PROSECCO | |||||||
| Paladin | x | x | |||||
| La Comuna di Peruzzi Padova |
x | x | |||||
| MAREMMA TOSCANA | |||||||
| Cantina I Vini di Maremma (Coop) | x | ||||||
| Poderi Ghiaccioforte | x | x | x | ||||
| Tenuta Impostino | x | x | x | x | |||
| La Faretra | x | ||||||
| CHIANTI | x | ||||||
| Castelvecchi | x | ||||||
| COLLI MACERATESI | |||||||
| Conti degli Azzoni (Colli Maceratesi) | x | x | x | ||||
| CHIANTI COLLINE SENESI | |||||||
| Cosimo Maria Masini | x | x | x | x | |||
| CASTELLI DI JESI | |||||||
| La Marca di San Michele | x | x | |||||
| Mario Lucchetti | x | x | x | ||||
| Pievalta | x | x | x | x | x | ||
| Sabbionare | x | ||||||
| DOC SICILIA | |||||||
| Milazzo | x | x | x | x | |||
| Punta Aria di Pollastri | x | x | |||||
| GRAVE DEL FRIULI | |||||||
| Pradio | x | x | |||||
| Vitis Rauscedo | x | x | x | x | |||
| OVADESE | |||||||
| Rocco di Carpeneto | x | x | x | ||||
| VULTURE | |||||||
| Tenuta Le Querce | x | ||||||
| x | |||||||
| SOAVE | x | ||||||
| Suavia | x | x | x | ||||
| VARIE ZONE, INTERVENTI PERIODICI | |||||||
| Duemani | x | ||||||
| Ca’ del Bosco (Franciacorta) |
x | x | x | ||||
| Fontanafredda | x | x | |||||
| Venica | CF+WF | x | |||||
| Ruffino | CF+WF | x | |||||
| Enoitalia | CF+WF | ||||||
| Principi di Porcia | CF+WF | ||||||
| Russiz Superiore | x | ||||||
| Montemassi | x | ||||||
| Cantina Sociale di Pitigliano | x | ||||||
| Podere San Cristoforo | x | ||||||
| Castello d’Albola | x | ||||||
| Quadra (Franciacorta) |
|||||||
| Ricci Curbastro (Franciacorta) | x | ||||||
| Le Carline | x | ||||||
| Bosco del Merlo | x | ||||||
| Perlage Wines | x | ||||||
| Caccia al Piano | x | ||||||
| Ferghettina (Franciacorta) | x | ||||||
| Muratori (Franciacorta) | x | ||||||
| Riva di Franciacorta (Franciacorta) | x | ||||||
| Selva Capuzza | x | ||||||
| Conti Riccati (Prosecco) | x | x | |||||
| Arnaldo Caprai Soc. Agr. | x | x | x | ||||
| Antonelli San Marco | x | x | |||||
| Az. Agricola Tabarrini | x | x | |||||
| Fattoria Colleallodole | x | x | |||||
| Cantina Adanti | x | x | |||||
| Az. Scacciadiavoli | x | x | |||||
| Az. Agricola. Perticaia | x | x | |||||
| TOTALE SUPERFICIE IN CONDUZIONE DIRETTA (ha) | 1857 | ||||||
| TOTALE SUPERFICIE OSSERVATA OLTRE QUELLA IN CONDUZIONE DIRETTA (ha) | 5522 | ||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER CONSULENZA CONTINUATIVA | 89 | ||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER PROGETTO Ita.Ca | 47 | ||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER PROGETTO BioPASS | 32 | ||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER PROGETTO GeaVite | 8 | ||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER Applicazioni, Regolamenti, Finanziamenti… | 38 | ||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER Selezione Clonale e Massale | 18 | ||||||
| CONTESTO | FORMA DI COLLABORAZIONE | ||||||||
| Zona Denominazione |
Bio | Collaborazione per consulenza continuativa |
Protocollo Ita.Ca |
Progetto BioPASS | Protocollo Geavite | Applicazioni, regolamenti, finanziamenti |
Selezione clonale e/o massale |
||
| Consorzio Tutela Franciacorta (ricerca e sperimentazione) | x | x | |||||||
| Consorzio Tutela Lugana (servizio di assistenza tecnica ufficiale del Consorzio) | x | x | |||||||
| Consorzio Valtènesi (servizio di assistenza tecnica ufficiale del Consorzio) | x | x | |||||||
| FRANCIACORTA | |||||||||
| Barone Pizzini | x | x | x | x | x | ||||
| Bosio | x | x | x | x | |||||
| Ca d’Or | x | ||||||||
| Castelveder | x | x | |||||||
| Cascina Clarabella | x | x | x | x | x | ||||
| Castello Bonomi | x | x | x | x | x | ||||
| Castello di Bornato | x | x | x | ||||||
| Cascina San Lorenzo (Stefano Armici) | x | ||||||||
| Castello di Gussago | x | x | x | x | x | x | |||
| Cavalleri | x | x | x | x | |||||
| Corte Bianca | x | x | x | x | |||||
| Elisabetta Abrami | x | x | x | ||||||
| Elaios | x | x | |||||||
| Fratus – La Riccafana | x | x | x | x | |||||
| Guido Berlucchi | x | x | x | x | x | x | |||
| Il Bagarì | x | x | x | ||||||
| Il Mosnel | x | x | x | x | x | ||||
| Lantieri de Paratico | x | x | x | ||||||
| Le Quattro Terre | x | x | x | ||||||
| Majolini | x | x | x | ||||||
| Romano Rosanna | x | x | x | ||||||
| Ronco Calino | x | x | x | x | x | ||||
| Ronco (Savoldi) | x | x | x | ||||||
| Santo Stefano | x | x | x | ||||||
| Santus | x | x | x | x | |||||
| Santa Croce | x | x | |||||||
| Uberti | x | x | x | x | |||||
| Villa | x | x | x | x | x | ||||
| Zaninelli Cristian | x | x | x | ||||||
| OLTREPO PAVESE | |||||||||
| Bisi | x | x | |||||||
| Frecciarossa | x | x | x | x | x | ||||
| Montelio | x | x | |||||||
| Picchi | x | x | x | ||||||
| Rebollini | x | ||||||||
| Tenuta Mazzolino | x | x | |||||||
| Vigne Olcru | x | x | |||||||
| Brega Luciano | x | x | |||||||
| LUGANA e VALTÈNESI | x | ||||||||
| Bariselli | x | ||||||||
| Cascina Belmonte | x | x | |||||||
| Cantrina | x | ||||||||
| Corte Anna | x | ||||||||
| La Basia | x | x | x | ||||||
| La Guarda | x | ||||||||
| La Venzaga | x | x | |||||||
| Le Chiusure | x | x | x | ||||||
| Giardini Conti Thun | x | ||||||||
| Marangona | x | ||||||||
| Pasini – Azienda Agricola San Giovanni | x | x | x | x | |||||
| Perla del Garda | x | x | |||||||
| Pratello | x | ||||||||
| Turina | x | ||||||||
| Spia d’Italia | x | ||||||||
| Zuliani | x | x | |||||||
| CAPRIANO DEL COLLE | |||||||||
| Barone Pizzini Montenetto | x | x | x | ||||||
| Lazzari | x | x | |||||||
| San Michele | x | x | |||||||
| BEGAMASCA E MONTEVECCHIA | |||||||||
| Az. Agr Belvedere | x | ||||||||
| Az Agr Le Sorgenti | x | x | |||||||
| Az Agr. Ronchi di Genestaro | x | x | |||||||
| Cascina Drezza | x | ||||||||
| Cantina Sociale Val San Martino | x | ||||||||
| Colletto | x | x | |||||||
| Colombì | x | x | |||||||
| Nove Lune | x | x | x | x | |||||
| Medolago Albani | x | x | |||||||
| Oikos | x | x | |||||||
| Tellurit | x | ||||||||
| Tosca | x | x | |||||||
| Cascina Bellesina (Montevecchia) |
x | x | |||||||
| COLLI PIACENTINI | |||||||||
| Il Baraccone | x | x | |||||||
| Romagnoli | x | x | |||||||
| Tenuta Uccellaia | x | x | |||||||
| Villa Bellaria | x | ||||||||
| I Perinelli | x | x | x | ||||||
| Tenuta Colombarola | x | ||||||||
| COLLINE MODENESI | x | ||||||||
| Cantina della Volta | x | x | |||||||
| PROSECCO | |||||||||
| Paladin | x | x | |||||||
| La Comuna di Peruzzi Padova |
x | x | |||||||
| MAREMMA TOSCANA | |||||||||
| Cantina I Vini di Maremma (Coop) | x | ||||||||
| Poderi Ghiaccioforte | x | x | x | ||||||
| Tenuta Impostino | x | x | x | x | |||||
| La Faretra | x | ||||||||
| CHIANTI | x | ||||||||
| Castelvecchi | x | ||||||||
| COLLI MACERATESI | |||||||||
| Conti degli Azzoni (Colli Maceratesi) | x | x | x | ||||||
| CHIANTI COLLINE SENESI | |||||||||
| Cosimo Maria Masini | x | x | x | x | |||||
| CASTELLI DI JESI | |||||||||
| La Marca di San Michele | x | x | |||||||
| Mario Lucchetti | x | x | x | ||||||
| Pievalta | x | x | x | x | x | ||||
| Sabbionare | x | ||||||||
| DOC SICILIA | |||||||||
| Milazzo | x | x | x | x | |||||
| Punta Aria di Pollastri | x | x | |||||||
| GRAVE DEL FRIULI | |||||||||
| Pradio | x | x | |||||||
| Vitis Rauscedo | x | x | x | x | |||||
| OVADESE | |||||||||
| Rocco di Carpeneto | x | x | x | ||||||
| VULTURE | |||||||||
| Tenuta Le Querce | x | ||||||||
| x | |||||||||
| SOAVE | x | ||||||||
| Suavia | x | x | x | ||||||
| VARIE ZONE, INTERVENTI PERIODICI | |||||||||
| Duemani | x | ||||||||
| Ca’ del Bosco (Franciacorta) |
x | x | x | ||||||
| Fontanafredda | x | x | |||||||
| Venica | CF+WF | x | |||||||
| Ruffino | CF+WF | x | |||||||
| Enoitalia | CF+WF | ||||||||
| Principi di Porcia | CF+WF | ||||||||
| Russiz Superiore | x | ||||||||
| Montemassi | x | ||||||||
| Cantina Sociale di Pitigliano | x | ||||||||
| Podere San Cristoforo | x | ||||||||
| Castello d’Albola | x | ||||||||
| Quadra (Franciacorta) |
|||||||||
| Ricci Curbastro (Franciacorta) | x | ||||||||
| Le Carline | x | ||||||||
| Bosco del Merlo | x | ||||||||
| Perlage Wines | x | ||||||||
| Caccia al Piano | x | ||||||||
| Ferghettina (Franciacorta) | x | ||||||||
| Muratori (Franciacorta) | x | ||||||||
| Riva di Franciacorta (Franciacorta) | x | ||||||||
| Selva Capuzza | x | ||||||||
| Conti Riccati (Prosecco) | x | x | |||||||
| Arnaldo Caprai Soc. Agr. | x | x | x | ||||||
| Antonelli San Marco | x | x | |||||||
| Az. Agricola Tabarrini | x | x | |||||||
| Fattoria Colleallodole | x | x | |||||||
| Cantina Adanti | x | x | |||||||
| Az. Scacciadiavoli | x | x | |||||||
| Az. Agricola. Perticaia | x | x | |||||||
| TOTALE SUPERFICIE IN CONDUZIONE DIRETTA (ha) | 1857 | ||||||||
| TOTALE SUPERFICIE OSSERVATA OLTRE QUELLA IN CONDUZIONE DIRETTA (ha) | 5522 | ||||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER CONSULENZA CONTINUATIVA | 89 | ||||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER PROGETTO Ita.Ca | 47 | ||||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER PROGETTO BioPASS | 32 | ||||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER PROGETTO GeaVite | 8 | ||||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER Applicazioni, Regolamenti, Finanziamenti… | 38 | ||||||||
| NUMERO IMPRESE IN COLLABORAZIONE PER Selezione Clonale e Massale | 18 | ||||||||

